2015-2016年第一学期开学初教学检查情况通报
时间:2015-09-07 11:42 来源:3354cc金沙集团视频 阅读: 次
节次 | 教室 | 班级 | 应到 | 实到 | 到课率 | 备注 |
1-2 | W705 | 2014文管 | 67 | 67 | 100% | |
1-3 | W605 | 2014人文 | 51 | 51 | 100% | |
3-4 | W705 | 2014文管 | 67 | 67 | 100% | |
1-3 | S212 | 2014历史、文遗 | 141 | 138 | 97.87% | 侯莹、李梦恬、张淑瑶请假 |
5-6 | W705 | 2014人文 | 51 | 51 | 100% | |
5-6 | S212 | 2014历史、文遗 | 141 | 138 | 97.87% | 侯莹、李梦恬、张淑瑶请假 |
3354cc金沙集团视频教学自查小组
2015年9月7日